| 処理方式 | 固液分離担体流動生物ろ過循環方式 |
|---|---|
| BOD | 20mg/L以下 |
| SS | 20mg/L以下 |
| COD | 30mg/L以下 |
| n-Hex | 20mg/L以下 |
| 人槽 | 51人槽 | 60人槽 | 70人槽 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | |||||
| 全長[mm] | L1[mm] | 4,765 | 4,765 | 4,765 | |
| L2[mm] | 5,485 | 5,485 | 5,485 | ||
| 幅[mm] | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||
| 全高[mm] | 2,310 | 2,310 | 2,310 | ||
| 流入管底 | 600 | 600 | 600 | ||
| 放流管底 | h2[mm] | 760 | 760 | 760 | |
| h3[mm] | 325 | 325 | 325 | ||
| 流入・放流管径 | 自然放流 | φ150 | φ150 | φ150 | |
| 放流ポンプ槽付き | φ40 | φ40 | φ40 | ||
| 本体重量 | 1,500 | 1,550 | 1,600 | 各槽容量表 | |
| 汚泥貯留槽 | 4.458 | 4.458 | 4.458 | ||
| 担体流動槽 | 第1室 | 2.591 | 2.591 | 2.591 | |
| 第2室 | 4.045 | 4.045 | 4.045 | ||
| 生物ろ過槽 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | ||
| 消毒槽 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | ||
| 総容量[m³] | 13.044 | 13.044 | 13.044 | ||
| 放流ポンプ槽 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | ||
| 開口蓋 | φ600 | 2 | 2 | 2 | |
| 600×1000 | 2 | 2 | 2 | ||
| 送風機 | 出力[kW] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 風量[㎥/min] | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
| 口径 | φ25 | φ25 | φ25 | ||


