原水用・中継用・放流用など移送先への接続管低が低い場合に使用
型式 | AⅢ | BⅡ 60 | CⅡ 60 | DⅡ 60 | EⅡ 60 | FⅡ 60 | GⅡ | SⅡ |
幅(W) | φ1280 | φ905 | φ1230 | φ1230 | φ1585 | φ1585 | φ2055 | φ1000 |
高さ(H) | 1940 | 1320 | 1340 | 1505 | 1432 | 1705 | 1635 | 1410 |
流入管低・口径 | 560・φ125 | 400・φ100 | 380・φ100 | 380・φ100 | 430・φ100 | 460・φ100 | 460・φ100 | 350・φ100 |
放流管低・口径 | 200・φ40 | 210・φ40 | 200・φ40 | 200・φ40 | 200・φ40 | 200・φ40 | 200・φ40 | 200・φ40 |
マンホール | φ600 × 1 | φ600 × 1 | φ600 × 1 | φ600 × 1 | φ600 × 1 | φ600 × 1 | φ450 × 1 φ600 × 1 |
φ600 × 1 |
有効容量(m³) | 0.710 | 0.186 | 0.428 | 0.575 | 0.826 | 1.189 | 1.867 | 0.343 |
実容量(m³) | 0.939 | 0.304 | 0.639 | 0.783 | 1.192 | 1.570 | 2.518 | 0.510 |
本体重量(kg) | 82 | 26 | 52 | 55 | 89 | 94 | 132 | 50 |
定価(円) | 424,000 | 285,000 | 312,000 | 327,000 | 387,000 | 413,000 | 512,000 | 318,000 |
※ 定価はポンプ0.15kw取付費用込みの場合です。
型式 | GTφ1450 | GTφ2100 | GTφ2500 |
幅(W) | φ1600 | φ2250 | φ2650 |
高さ(H) | 2070 | 2770 | 2770 |
流入管低・口径 | 870・φ100 | 1000・φ150 | 1000・φ150 |
放流管低・口径 | 250・φ50 | 550・φ50 | 550・φ50 |
角蓋 | 540 × 1145 | 1145 × 1145 | 1145 × 1145 |
有効容量(m³) | 1.204 | 4.395 | 6.219 |
実容量(m³) | 1.620 | 5.323 | 7.571 |
本体重量(kg) | 200 | 440 | 590 |
定価(円) | 907,500 | 1,200,000 | 1,320,000 |
※ 定価はあくまで標準仕様(流入管・放流管・水中ポンプ・電気配線ソケット・ケーブル用ステイ・排気管・チャッキ弁)のみを
取り付けた価格です。水中ポンプは汚水用(0.15kw)の自動交互タイプ(2台セット)の取り付け費用も含まれます。
● 仕様表の内容は、あくまでも標準仕様なので変更したい場合は、特殊対応と成りますので弊社へご相談下さい。
● 深埋めは300mm以内にてお願い致します。(300mmを超える場合は、特殊対応と成りますので弊社へご相談下さい)
● 汚水用に成っている為、化学薬品類等や汚物用等でのご使用の場合は、特殊対応と成りますので弊社へご相談下さい。
● 施工に関しては、弊社の施工要領に従い実施して下さい。(埋め戻し時は、必ず規定水位まで水張り後実施して下さい)
● 水中ポンプの着脱装置はオプション対応と成ります。ただし、機種・ポンプの種類により取り付けできない場合が有ります。
工業用・農業用水等の水を一時貯留する水槽として使用
災害時の緊急用水として活用(防火用・トイレ洗浄水)、農業栽培・散水用や消雪用などいろいろな用途へ貯水を活用できます。
型式 | DCⅡ-1 | DCⅡ-2 | DC-3 | DC-5 | DC-10 | DC-15 | DC-20 | DC-25 | DC-30 | DC-40 | |
有効容量(m³) | 0.921 | 1.780 | 3.413 | 5.541 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
H | 1505 | 1705 | 1835 | 2130 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | |
L | 1230 | 1585 | 2055 | 2350 | 2670 | 3830 | 5000 | 6150 | 7310 | 9630 | |
W(φ) | 1230 | 1585 | 2055 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
ステンレスはしご | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マンホール | 450φ | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − |
600φ | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | 2 | 2 | 2 | 2 | |
チェッカープレート | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
参考重量(kg) | 60 | 100 | 150 | 270 | 610 | 850 | 1030 | 1260 | 1420 | 1830 | |
定価(円) | 180,000 | 300,000 | 440,000 | 760,000 | 1,720,000 | 2,220,000 | 2,680,000 | 3,140,000 | 3,520,000 | 4,400,000 |
※ DC-8〜40は槽内にステンレス製のはしごが付きます。
※ 定価はあくまでも標準仕様(流入管・オーバーフロー管・排気管)のみを取り付けた価格です。
※
マンホールはDCⅡ-1〜DC-5まではPP製を標準とし、DC-8〜DC-40は鋳鉄製が標準です。
● 仕様表の内容は、あくまでも標準仕様なので変更したい場合は、特殊対応と成りますので弊社へご相談下さい。
● 深埋めは300mm以内にてお願い致します。(300mmを超える場合は、特殊対応と成りますので弊社へご相談下さい)
● 汚水用に成っている為、化学薬品類等や汚物用等でのご使用の場合は、特殊対応と成りますので弊社へご相談下さい。
● 施工に関しては、弊社の施工要領に従い実施して下さい。(埋め戻し時は、必ず規定水位まで水張り後実施して下さい)
● 水中ポンプや井戸用ポンプをご使用の場合は、特殊対応と成りますので弊社へご相談下さい。(ポンプ仕様等打合せが必要)
● 水中ポンプの着脱装置はオプション対応と成ります。ただし、機種・ポンプの種類により取り付けできない場合が有ります。
● 給水管・排水(吐出)管や電気配線ソケット・ケーブル用ステイ等の取り付け等は、オプション仕様と成ります。
雨水等の水を一時貯留する水槽として使用。
農業栽培・散水用や消雪用などへの活用や、災害時の緊急用水(防火用・トイレ洗浄水)への活用などいろいろな用途へ雨水を活用できます。
節水だけではなく集中豪雨などの際の雨水流出抑制にも寄与します。各自治体でも雨水貯留槽の設置による雨水利用に対して補助金制度を整備するところが増えてまいりました。詳しくは設置先の自治体にご確認ください。
型式 | DRCⅡ-1 | DRCⅡ-2 | DRC-3 | DRC-5 | DRC-10 | DRC-15 | DRC-20 | DRC-25 | DRC-30 | DRC-40 | |
有効容量(m³) | 0.921 | 1.780 | 3.413 | 5.541 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
H | 1505 | 1705 | 1835 | 2130 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | |
L | 1230 | 1585 | 2055 | 2350 | 2670 | 3830 | 5000 | 6150 | 7310 | 9630 | |
W(φ) | 1230 | 1585 | 2055 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
ステンレスはしご | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
マンホール | 450φ | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − |
600φ | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | 2 | 2 | 2 | 2 | |
チェッカープレート | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
参考重量(kg) | 60 | 100 | 150 | 270 | 610 | 850 | 1030 | 1260 | 1420 | 1830 | |
定価(円) | 180,000 | 300,000 | 440,000 | 760,000 | 1,720,000 | 2,220,000 | 2,680,000 | 3,140,000 | 3,520,000 | 4,400,000 |
※ 定価はあくまでも標準仕様(流入管・オーバーフロー管・排気管)のみを取り付けた価格です。
※ マンホールはDRCⅡ-1〜DRC-5まではPP製を標準とし、DRC-8〜DRC-40は鋳鉄製が標準です。
● 仕様表の内容は、あくまでも標準仕様なので変更したい場合は、特殊対応と成りますので弊社へご相談下さい。
● 深埋めは300mm以内にてお願い致します。(300mmを超える場合は、特殊対応と成りますので弊社へご相談下さい)
● 施工に関しては、弊社の施工要領に従い実施して下さい。(埋め戻し時は、必ず規定水位まで水張り後実施して下さい)
● 水中ポンプや井戸用ポンプをご使用の場合は、特殊対応と成りますので弊社へご相談下さい。(ポンプ仕様等打合せが必要)
● 給水管・排水(吐出)管や電気配線ソケット・ケーブル用ステイ等の取り付け等は、オプション仕様と成ります。
製品に関するデータをダウンロードして頂けます。
データ形式は「PDF」でのご提供です。ご希望の資料を下記よりダウンロードして下さい。
型式名 | AⅢ | BⅡ 60 | CⅡ 60 | DⅡ 60 | EⅡ 60 | FⅡ 60 | GⅡ | SⅡ | 1450φ | 2100φ | 2500φ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効容量(ℓ) | 760 | 186 | 428 | 575 | 826 | 1,189 | 1,867 | 343 | 421〜789 | 1,882〜2,941 | 2,558〜3,996 |
構造図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
構造図2 ※ | ● | ● | ● | ● | ● |
※中部地区以外のお客様は構造図2をご覧下さい。
型式名 | DCⅡ-1 | DCⅡ-2 | DC-3 | DC-5 | DC-10 | DC-15 | DC-20 | DC-25 | DC-30 | DC-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量(ℓ) | 921 | 1,780 | 3,413 | 5,541 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
構造図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
構造図2 ※ | ● | ● |
※中部地区以外のお客様は構造図2をご覧下さい。